János Noll–
- Név
- János Noll
- Utónév
- János
- Vezetéknév
- Noll
| Házasság | Julianna Fuit — E család megjelenítése Típus: Egyházi esküvő 1902 |
| Fiúgyermek születése #1 | Ferenc Noll 1902. december 09. |
| Lánygyermek születése #2 | Erzsébet Noll 1907. január 07. |
| Lánygyermek születése #3 | Julianna Noll 1909. február 28. |
| Lánygyermek születése #4 | Rozália Noll 1911. június 18. |
| Lánygyermek születése #5 | Anna Noll 1913. szeptember 17. |
| Gyermek házassága | István Obermayer — Erzsébet Noll — E család megjelenítése Típus: Egyházi és polgári esküvő 1929. január 27.Képviselet: Jegyző Gácser Lőrinc Jegyzet: [Witnesses: Veisz János, Eckert András]
|
| Gyermek házassága | József Bauernhuber — Julianna Noll — E család megjelenítése Típus: Egyházi és polgári esküvő 1930. február 08.Képviselet: Jegyző Gácser Lőrinc Jegyzet: [Witnesses: Eckert András, Eisenhart János]
|
| Gyermek házassága | Pál Csite — Rozália Noll — E család megjelenítése Típus: Egyházi és polgári esküvő 1934. július 01.Képviselet: Jegyző Vinkler József Jegyzet: [Witnesses: Kosztybkievics Péter, Bauernhuber József]
|
| Gyermek házassága | József Stumpf — Anna Noll — E család megjelenítése Típus: Egyházi és polgári esküvő 1944. április 30.Képviselet: Jegyző Tóth János Jegyzet: [Witnesses: Noll Ferenc, Vágfalvi Vince]
|
| Fiúgyermek halála | Ferenc Noll 1956. november 05. Életkor: 53 év 10 hónap 27 nap Ok: Egyéb szívbetegség |
| Feleség halála | Julianna Fuit 1960. szeptember 10. Életkor: 77 év 11 hónap 9 nap Ok: Egyéb szívbetegség |
| Lánygyermek halála | Anna Noll 1991 körül Életkor: 78 év |
| Elhalálozás | igen |
| Hitvesi család. Társa: Julianna Fuit |
| ő maga |
János Noll Elhalálozás: |
| feleség |
Julianna Fuit Születés: 1882. október 01. 27 25 — Úrkút Elhalálozás: 1960. szeptember 10. — Úrkút |
|
Házasság: 1902 — Városlőd |
|
|
11 hónap fiúgyermek |
Ferenc Noll Születés: 1902. december 09. 20 — Nagyvázsony Elhalálozás: 1956. november 05. — Úrkút |
|
4 év lánygyermek |
Erzsébet Noll Születés: 1907. január 07. 24 — Úrkút Elhalálozás: |
|
2 év lánygyermek |
Julianna Noll Születés: 1909. február 28. 26 — Úrkút Elhalálozás: |
|
2 év lánygyermek |
Rozália Noll Születés: 1911. június 18. 28 — Úrkút Elhalálozás: |
|
2 év lánygyermek |
Anna Noll Születés: 1913. szeptember 17. 30 — Úrkút Elhalálozás: 1991 körül |